| TG | Name | Description | Nodes | Routing |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Cluster Torino |
MUMBLE-TG110
|
||
| 112 | C.O.T.A. BRESCIA IQ2AQ | — | ||
| 118 | Cluster NordEst | Cluster Veneto | — | |
| 20 | Cluster NordEst | Cluster Veneto | — | |
| 212 | Cluster Alessandria |
ECHOLINK-GW
IK1ZYX-IOS
IK1ZZN-R
IR1ZWG
IZ1MLF-H
MUMBLE-TG212
|
||
| 213 | Cluster Savona | Rete SVX-SavonaNet | — | |
| 222 | Nazionale IQ2AQ | — | ||
| 22212 | Cluster Piemonte | — | ||
| 2221278 | Cluster Torino DMR | — | ||
| 2379 | SVX595-DMR | Trascodifica DMR TG222379@BM |
IK1ZZN-R
IR1ZWG
IZ1MLF-H
MUMBLE-TG2379
SVX595-DMR
|
|
| 32 | Cluster Rete Trentina | — | ||
| 44 | Rete Emilia Ovest | — | ||
| 70 | Cluster Repubblica San Marino | — | ||
| 9 | Laghi Bresciani IQ2AQ |
MUMBLE-TG9
|